MAATTABELLEN
VOLWASSENEN
TRUI (UNISEX)
Maat in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
TF01: Totale hoogte | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
TG02: Mouwlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
HOODIE (VROUWEN)
Maat in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 45 | 58 | 51 | 54 | 57 | 60 |
TF01: Totale hoogte | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
TG02: Mouwlengte | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
HOODIE (MANNEN/UNISEX)
Maat in cm | S | M | L | XL | XXL |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
TF01: Totale hoogte | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
TG02: Mouwlengte | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
T-SHIRT (UNISEX)
Maat in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
TF01: Totale hoogte | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
TG07: Mouwlengte | 20,25 | 21 | 21,75 | 22,5 | 23,25 | 24 |
POLO (MANNEN)
Maat in cm | S | M | L | XL | XXL |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
TF01: Totale hoogte | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
TG07: Mouwlengte | 21,5 | 22,25 | 23 | 23,75 | 24,5 |
KINDEREN
TRUI (KIDS)
Maat in cm | 4/6J | 6/8J | 8/10J | 10/12J | 12/14J |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 36,7 | 38,4 | 41 | 44,5 | 48 |
TF01: Totale hoogte | 45,9 | 50,7 | 55,5 | 60,3 | 65,10 |
TG02: Armlengte | 40,65 | 44,85 | 49,25 | 53,85 | 58,45 |
TRUI (BABY)
Maat in cm | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
TE01: Borst - 1,5cm onder de oksels | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32,8 |
TF01: Totale hoogte | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 |
TG02: Armlengte | 22,5 | 23,75 | 25 | 27,5 | 30 | 33 |